Stoły
Stoły szkolne składają się z blatów oraz metalowych konstrukcji malowanych farbami proszkowymi odpornymi na uszkodzenia mechaniczne. Końcówki rur zabezpieczone są stopkami z tworzyw.
Blaty wykonane są z płyt laminowanych o grubości 18 mm, a krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm.
Wymiary funkcjonalne stołów wg normy PN-EN 1729-1
| Nr | Stół | Oznaczenie | ||||
| Wzrost użytkownika | Wysokość do górnej krawędzi blatu H ± 10 |
Minimalna szerokość blatu |
Minimalna długość blatu |
|||
| jednoosobowy | dwuosobowy | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 0 | 800÷950 | 400 | 500 | 600 | 1200 | (biały) |
| 1 | 930÷1160 | 460 | 500 | 600 | 1200 | |
| 2 | 1080÷1210 | 530 | 500 | 600 | 1200 | |
| 3 | 1190÷1420 | 590 | 500 | 600 | 1200 | |
| 4 | 1330÷1590 | 640 | 500 | 600 | 1200 | |
| 5 | 1460÷1765 | 710 | 500 | 600 | 1200 | |
| 6 | 1590÷1880 | 760 | 500 | 600 | 1200 | |
| 7 | 1740÷2070 | 820 | 500 | 600 | 1200 | |
Wzory kolorów płyt PFLEIDERER
| żółty pastelowy | 1573 | szary | 2101 | żółty | 1579 |
| orange | 8985 | czerwony | 1669 | błekit królewski | 1748 |
| zielony | 155 | buk bawaria | 5113 | dąb beliso | 4272 |
| olcha | 4647 | wiśnia oxford | 4968 | mahoń togo | 5646 |
| niebieski wodny | 1717 | global orange | 1678 | zieleń stepowa | 2131 |
Wzory kolorów stelaży RAL
| RAL 1018 | RAL 2004 | RAL 3000 |
| RAL 4008 | RAL 5017 | RAL 6001 |
| RAL 7035 | RAL 8014 | RAL 9005 |
| RAL 9006 |
W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.